Wenn man eine Kreuzfahrt auf einem in Finnland gebauten Schiff machen möchte, dann hat man wahrscheinlich eine der reichhaltigsten Auswahlen von allen. Weltweit kann wohl nur Deutschland – ebenfalls mit der Meyer Werft – und Frankreich – mit der Werft Chantiers de l’Atlantique – mithalten.
Um die heimische Werftindustrie zu stützen, kann das eine der Gründe sein, ein spezielles Schiff zu wählen. Auf Finnisch geht Kreuzfahren nämlich nicht mehr, das einzige finnische Kreuzfahrtschiff, die Kristina Regina, konnte sich nicht auf dem Markt halten. Sie wurde nach einem immerhin sehr langen Einsatz zwischen 1988 und 2010 in die Rente geschickt und liegt nun mit ihrem ursprünglichen Namen MS Bore als Hotelschiff in Turku permanent vor Anker. Sie konnte den neuen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr gerecht werden, die 2010 in Kraft traten (SOLAS 2010).
In die folgende Liste habe ich versucht, alle Kreuzfahrtschiffe aufzunehmen, die in Finnland gebaut worden sind und mit Stand September 2022 buchbar sind oder höchstwahrscheinlich schon innerhalb des nächsten Jahres buchbar sein werden (damit dieser Blog nicht so schnell korrigiert werden muss und auch noch 2023 aktuell ist).
Die erste Wahl, die man treffen muss, ist die Sprache. Will man auf Englisch oder auf Deutsch über die Weltmeere kreuzen?
Auf Englisch geht es auf den folgenden 22 Schiffen, auf zwei weiteren Schiffen geht es sogar einmal auf Chinesisch und einmal auf Hebräisch.
Gesellschaft | Schiff | Werftname beim Bau | Inbetriebnahme und Bauort | Interessant zu wissen |
Royal Caribbean | Grandeur of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 1996 | Gehört zur „Vision Class“ |
Enchantment of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 1997 | Gehört zur „Vision Class“ | |
Voyager of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 1999 | Gehören zur „Voyager Class“, 1. Generation | |
Explorer of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 2000 | ||
Adventure of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 2001 | ||
Navigator of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 2002 | Gehören zur „Voyager Class“, 2. Generation | |
Mariner of the Seas | Kvaerner Masa-Yards | Turku 2003 | ||
Carnival Cruises (or CSSC Carnival Cruise Shipping) | Costa Atlantica | Kvaerner Masa-Yards | Helsinki 2000 | Gehört zur „Spirit Class“, wird auf dem chinesischen Markt eingesetzt (werden) |
Costa Mediterranea | Kvaerner Masa-Yards | Helsinki 2003 | „Spirit Class“ | |
Carnival Spirit | Kvaerner Masa-Yards | Helsinki 2001 | „Spirit Class“, liegt derzeit vor Mobile, Alabama | |
Carnival Pride | Kvaerner Masa-Yards | Helsinki 2001 | ||
Carnival Legend | Kvaerner Masa-Yards | Helsinki 2002 | ||
Carnival Miracle | Kvaerner Masa-Yards | Helsinki 2003 | ||
Royal Caribbean | Freedom of the Seas (max. 4370 PAX) | Aker Finyards | Turku 2006 | „Freedom class“; war 2006 – 2009 größtes K-schiff |
Liberty of the Seas | Aker Finyards | Turku 2007 | ||
Independence of the Seas | Aker Finyards | Turku 2008 | ||
Royal Caribbean | Oasis of the Seas (max. 6699 PAX) | STX Europe Turku Shipyard | Turku 2008 | „Oasis class“, zur Entstehung größtes K-schiff |
Allure of the Seas (max. 6780 PAX) | STX Europe Turku Shipyard | Turku 2009 | „Oasis class“, Löste ihr Schwesterschiff als größtes K-schiff 2009 ab | |
Costa | Costa Smeralda (max. 6554 PAX) | Meyer Turku | Turku 2019 | LNG-Schiff; Costa Smeralda und Costa Toscana sind baugleiche Schwesterschiffe |
Carnival | Mardi Gras (max. 6500 PAX) | Meyer Turku | Turku 2020 | LNG-Schiff |
Costa | Costa Toscana (max. 6500 PAX) | Meyer Turku | Turku 2021 | LNG-Schiff |
Carnival | Carnival Celebration (max. 6500 PAX) | Meyer Turku | Turku 2022 | LNG-Schiff |
Royal Caribbean | Icon of the Seas (max. 5600 PAX) | Meyer Turku | Turku 2023 | LNG-Schiff |
Mano Martime, Israel (ab 2018) | Crown Iris (in Auftrag gegeben als Birka Queen, vollendet als Royal Majesty) | Wärtsilä Marine | Turku 1992 | Macht Kreuzfahrten im Mittelmeer von Israel aus |
Auf Deutsch geht es auf den folgenden 10 Schiffen:
Gesellschaft | Schiff | Baujahr und -ort | Interessant zu wissen | |
TUI Cruises | Mein Schiff 1 (max. 2894 PAX) | Meyer Turku | Turku 2018 | Gewann 2019 den Titel „Das beste Kreuzfahrtschiff für Sport und Wellness“ |
Mein Schiff 2 (max. 2900 PAX) | Meyer Turku | Turku 2019 | Gewann 2020 den Titel „Das beste Kreuzfahrtschiff für Sport und Wellness | |
Mein Schiff 3 (max. 2506 PAX) | STX | Turku 2014 | ||
Mein Schiff 4 (max. 2506 PAX) | Meyer Turku | Turku 2015 | ||
Mein Schiff 5 (max. 2534 PAX) | Meyer Turku | Turku 2016 | ||
Mein Schiff 6 (max. 2534 PAX) | Meyer Turku | Turku 2017 | ||
Mein Schiff 7 (wahrscheinlich max. 2900 PAX) | In Bau | Turku 2023, Jungfernfahrt event. Anfang 2024 | Baugleich zu Mein Schiff 1 und 2; kann zukünftig problemlos auf Methanolantrieb umgerüstet werden. | |
Hapag Lloyd (TUI) | Europa (max. 408 PAX) | Kvaerner Masa Yards | Helsinki 1999; verfügt ausschließlich Suiten für Gäste | Als bestes K-schiff der Welt ausgezeichnet; die Suiten haben z. B. einen eigenen begehbaren Kleiderschrank |
Phoenix Reisen | Artania (gebaut als Royal Princess und getauft von Lady Di) | Wärtsilä Helsinki Shipyard | Helsinki 1984; erstes Kreuzfahrtschiff mit ausschl. Außenkabinen für Gäste | Weltweit letztes Kreuzfahrtschiff, das 2020 noch Gäste nach Hause brachte |
Amera (gebaut als Royal Viking Sun) | Wärtsilä Marine Perno Werft | Turku 1988 | Das Schiff ist Handlungsort der Arte-Reportage Re: Kreuzfahrt und Corona, Ein Passagierschiff auf Irrwegen. |
Da die Mein Schiff Herz im April 2023 die Flotte verlassen wird, werden wir 2023 bei der TUI Mein Schiff-Flotte die Situation haben, dass alle Schiffe der Flotte finnische Produkte sind. Die Mein Schiff 8 wird dann aber in Italien bei Fincantieri hergestellt und soll 2024 fertig werden. Sie wird dann ein LNG-Schiff sein.
Und natürlich habe ich diesen Blog mit Fotos von in Finnland hergestellten Kreuzfahrtschiffen bebildert.





Abkürzungen: PAX steht für Passagiere.

Ein Gedanke zu “Kreuzfahrtschiffe Made in Finland”